月 | 勝ち | 負け | 同値 | 利益額 | 利益率 |
2022年2月 | 9 | 3 | 289,100 | 57.8% | |
2022年3月 | 5 | 2 | 142,800 | 28.6% | |
2022年4月 | 2 | 0 | 74,500 | 14.9% | |
Total | 16 | 5 | 506,400 | 101.3% |
シグナル 点灯日 |
銘柄名 | 損益額 |
1/31 | 飯田グループホールディングス | -9,800 |
2/1 | リコー | 16,800 |
1/31 | スシローグローバル ホールディングス |
27,000 |
1/31 | 武蔵精密工業 | 38,100 |
1/30 | ソラスト | 500 |
1/31 | 富士通ゼネラル | 24,400 |
2/2 | ジーエヌアイグループ | 79,500 |
2/7 | タダノ | -2,500 |
1/31 | ティーケーピー | 72,400 |
2/2 | 大日本住友製薬 | 35,500 |
2/8 | 北陸電力 | 10,000 |
2/8 | 東北電力 | -2,800 |
合計 | 289,100 |
シグナル 点灯日 |
銘柄名 | 損益額 |
2/27 | クボタ | -5,600 |
2/27 | オープンハウス | -4,000 |
2/28 | THK | 2,400 |
3/14 | フジクラ | 42,000 |
3/14 | TOYO TIRE | 60,000 |
3/15 | 不二製油グループ本社 | 7,800 |
3/15 | 太平洋工業 | 40,200 |
合計 | 142,800 |
シグナル 点灯日 |
銘柄名 | 損益額 |
3/17 | 菱洋エレクトロ | 37,500 |
3/17 | くら寿司 | 37,000 |
合計 | 74,500 |